ફ્રન્ટલાઇટ ફ્લેક્સ બેનર
ટૂંકું વર્ણન:
* તેજસ્વી શારીરિક શક્તિ
* ઉત્તમ બાહ્ય ટકાઉપણું
* બધા પ્રકારના પ્રિન્ટરો માટે યોગ્ય
* મેટ અને ગ્લોસી ફિનિશ ઉપલબ્ધ છે
વિશેષતા:
૧. તેજસ્વી શારીરિક શક્તિ
2. ઉત્તમ આઉટડોર ટકાઉપણું
3. બધા પ્રકારના પ્રિન્ટરો માટે યોગ્ય
૪. મેટ અને ગ્લોસી ફિનિશ ઉપલબ્ધ છે
અરજીઓ:
૧. ઇન્ડોર અને આઉટડોર માટે ડિસ્પ્લે
2. પ્રદર્શન બૂથ શણગાર
૩. મોટું ફોર્મેટ બિલબોર્ડ
૪. મકાનના સંકેતો
ટેકનિકલ ડેટા
| નામ | કોડ | બેઝ ફેબ્રિક | વજન (ગ્રામ/મી૨) | મહત્તમ પહોળાઈ (મી) | લંબાઈ (મી) | શાહી |
| ગરમ લેમિનેટેડ ફ્રન્ટલાઇટ | LF285599HB નો પરિચય | ૫૦૦ડી*૫૦૦ડી ૯*૯ | ૨૮૦ | ૫ | ૫૦/૧૦૦ | SOL, ECO, UV, LATEX |
| LF33848466HM નો પરિચય | ૮૪૦ડી*૮૪૦ડી ૬*૬ | ૩૩૦ | ૫ | ૫૦/૧૦૦ | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| LF343582H નો પરિચય | ૩૦૦ડી*૫૦૦ડી ૧૮*૧૨ | ૩૪૦ | ૫ | ૫૦/૧૦૦ | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| LF383582HG નો પરિચય | ૩૦૦ડી*૫૦૦ડી ૧૮*૧૨ | ૩૮૦ | ૫ | ૫૦/૧૦૦ | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| LF443582HM નો પરિચય | ૩૦૦ડી*૫૦૦ડી ૧૮*૧૨ | ૪૪૦ | ૫ | ૫૦/૧૦૦ | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| LF445599HB નો પરિચય | ૫૦૦ડી*૫૦૦ડી ૯*૯ | ૪૪૦ | ૫ | ૫૦/૧૦૦ | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| LF445599H નો પરિચય | ૫૦૦ડી*૫૦૦ડી ૯*૯ | ૪૪૦ | ૫ | ૫૦/૧૦૦ | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| LF445599HM નો પરિચય | ૫૦૦ડી*૫૦૦ડી ૯*૯ | ૪૪૦ | ૫ | ૫૦/૧૦૦ | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| LF511199H નો પરિચય | ૧૦૦૦ડી*૧૦૦૦ડી ૯*૯ | ૫૧૦ | ૫ | ૫૦/૧૦૦ | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| કોલ્ડ લેમિનેટેડ ફ્રન્ટલાઇટ | LF342382C નો પરિચય | ૨૦૦ડી*૩૦૦ડી ૧૮*૧૨ | ૩૪૦ | ૫ | ૫૦/૧૦૦ | SOL, ECO, UV, LATEX |
| LF262382C નો પરિચય | ૨૦૦ડી૮૩૦૦ડી ૧૮*૧૨ | ૨૬૦ | ૫ | ૫૦/૧૦૦ | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| LF383582C નો પરિચય | ૩૦૦ડી*૫૦૦ડી ૧૮*૧૨ | ૩૮૦ | ૫ | ૫૦/૧૦૦ | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| LF443582C નો પરિચય | ૩૦૦ડી*૫૦૦ડી ૧૮*૧૨ | ૪૪૦ | ૫ | ૫૦/૧૦૦ | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| LF443582CM નો પરિચય | ૩૦૦ડી*૫૦૦ડી ૧૮*૧૨ | ૪૪૦ | ૫ | ૫૦/૧૦૦ | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| LF445599C નો પરિચય | ૫૦૦ડી*૫૦૦ડી ૯*૯ | ૪૪૦ | ૫ | ૫૦/૧૦૦ | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| કોટેડ ફ્રન્ટલાઇટ | સીએફ401183 | ૧૦૦૦ડી*૧૦૦૦ડી ૧૮*૧૩ | ૪૦૦ | ૫ | ૫૦/૧૦૦ | SOL, ECO, UV, LATEX |
| CF401183B નો પરિચય | ૧૦૦૦ડી*૧૦૦૦ડી ૧૮*૧૩ | ૪૦૦ | ૫ | ૫૦/૧૦૦ | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| સીએફ401166 | ૧૦૦૦ડી*૧૦૦૦ડી ૧૬*૧૬ | ૪૦૦ | ૫ | ૫૦/૧૦૦ | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| સીએફ451188 | ૧૦૦૦ડી*૧૦૦૦ડી ૧૮*૧૮ | ૪૫૦ | ૫ | ૫૦/૧૦૦ | SOL, ECO, UV, LATEX |









